Referenzauswahl Biotopverbund
| Leistungen | Auftraggeber |
| Erfassung und Bewerttung der Oberflächengewässer OPAL-Nachkartierung Bearbeitungszeitraum 2011 | WINGAS Transport GmbH |
| Darstellung und Bewertung der Bestandssituation ausgewählter Tierartengruppen und -arten sowie Entwicklung eines vorläufigen Leitbildes für das Schutzgut Arten und Biotope Bearbeitungszeitraum 2007 - 2009 | Landeshauptstadt Dresden |
| Untersuchungen zum Verhalten von Fledermäusen und Vögeln an den Windkraftanlagenstandorten "Mohorn-Süd, Colmitz-Ost und Beerwalde-Süd" Bearbeitungszeitraum 2008 | Regionaler Planungsverband Elbtal/Osterzgebirge |
| Monitoring Gallin Streichlinienregulierung Gallin, Elbe-km 203.85 bis 204.90, Durchführung der Erfolgskontrolle hinsichtlich umweltrelevanter Auswirkungen Bearbeitungszeitraum 2001 - 2007 | Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden |
| Biotopvernetzungsplanung für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien Bearbeitungszeitraum 2006 | Regierungspräsidium Dresden Umweltfachbereich Bautzen |
| Analyse und Bewertung von Lebensraumkomplexen in der Region "Oberes Elbtal/ Osterzgebirge" Bearbeitungszeitraum 2004 | Staatliches Umweltfachamt Radebeul |
